准考证号 行政 申论
10101010101 61 52.8
10101010102 72.5 58
10101010103 65 55
10101010104 70.5 52.3
10101010105 77 49.5
10101010106 51 52.5
10101010107 65.5 56.5
10101010108 -1 0
10101010109 54.5 46
10101010110 59.5 66
10101010111 56.5 43.5
10101010112 59.5 58.5
10101010113 57 56.8
10101010114 57.5 61
10101010115 64 65
10101010116 -1 0
10101010117 58 50.5
10101010118 58 57
10101010119 67.5 48.5
10101010120 65.5 54
10101010121 67.5 52.5
10101010122 58.5 52.5
10101010123 63 55.8
10101010124 67 58.8
10101010125 64 52.8
10101010126 76 60.5
10101010127 36.5 46.5
10101010128 61.5 63.3
10101010129 48.5 54.5
10101010130 60 53.5
10101010201 54.5 48.8
10101010202 43 52.5
10101010203 62 51.3
10101010204 61.5 53.3
10101010205 45 53.3
10101010206 58.5 59.8
10101010207 68 54.3
10101010208 66 51.8
10101010209 65.5 50.3
10101010210 -1 0
10101010211 65 58.5
10101010212 51.5 52.3
10101010213 62.5 51.3
10101010214 -1 0
10101010215 78 56.5
10101010216 77.5 62
10101010217 58 55.5
10101010218 -1 0
10101010219 60 58.5
10101010220 60 47
10101010221 71 48.3
10101010222 65.5 55.3
10101010223 62.5 49.8
10101010224 66 44.5
10101010225 59 54.5
10101010226 60.5 45
10101010227 -1 0
10101010228 62 60.5
10101010229 52.5 58
10101010230 -1 0
10101010301 52 50.5
10101010302 63 54.8
10101010303 64 57
10101010304 73 56
10101010305 50 44.5
10101010306 24 40.5
10101010307 61 63.3
10101010308 68.5 53
10101010309 65.5 51
10101010310 59 53
10101010311 55 53
10101010312 -1 0
10101010313 -1 0
10101010314 68.5 59.5
10101010315 48.5 52.8
10101010316 57 51.3
10101010317 59 51.5
10101010318 61 50.3
10101010319 -1 0
10101010320 46.5 48.8
10101010321 -1 0
10101010322 65.5 59
10101010323 -1 0
10101010324 45 35
10101010325 57.5 53.5
10101010326 56.5 56
10101010327 43.5 51
10101010328 51 48
10101010329 63 56.5
10101010330 -1 0
10101010401 69.5 57.8
10101010402 67 47.3
10101010403 61.5 60.5
10101010404 58 53.3
10101010405 59.5 56.8
10101010406 66.5 57
10101010407 56 53
10101010408 63.5 56.3
10101010409 50 49.5
10101010410 74 59
10101010411 -1 0
10101010412 56 50
10101010413 62.5 54.5
10101010414 65 61.5
10101010415 60 60.8
10101010416 60.5 52.3
10101010417 -1 0
10101010418 70.5 41
10101010419 60 53.3
10101010420 56 59
10101010421 54.5 50.3
10101010422 68.5 61.5
10101010423 42 55.5
10101010424 59.5 50
10101010425 65 58
10101010426 60.5 51.3
10101010427 47.5 50
10101010428 41 47.3
10101010429 51 46
10101010430 -1 0
10101010501 74 51.8
10101010502 -1 0
10101010503 62.5 53.8
10101010504 -1 0
10101010505 50 50.8
10101010506 76.5 54.5
10101010507 69.5 51.3
10101010508 57.5 57.8
10101010509 -1 0
10101010510 -1 0
10101010511 72.5 48
10101010512 50.5 52.5
10101010513 60.5 55.5
10101010514 59 49
10101010515 62 47.5
10101010516 56.5 46
10101010517 66 54.8
10101010518 62 52
10101010519 65 49.5
10101010520 58.5 50
10101010521 46.5 55.8
10101010522 61.5 60
10101010523 67.5 55.5
10101010524 59.5 60
10101010525 35 44.5
10101010526 50.5 47.3
10101010527 55 62
10101010528 55 56.8
10101010529 39.5 52.3
10101010530 60.5 52
10101010601 54.5 48.8
10101010602 61 54.5
10101010603 -1 0
10101010604 60 47
10101010605 73 56.8
10101010606 53.5 50.8
10101010607 50.5 56
10101010608 61 55.5
10101010609 73 55.5
10101010610 51 46.5
10101010611 51.5 58.5
10101010612 40 48.5
10101010613 -1 0
10101010614 55.5 49.3
10101010615 65.5 54.5
10101010616 51 46.5
10101010617 59 62.5
10101010618 60.5 50.5
10101010619 66.5 47.8
10101010620 69.5 55.5
10101010621 65 57.8
10101010622 49 53
10101010623 -1 0
10101010624 65 55.3
10101010625 63 55.8
10101010626 60 55
10101010627 65 63.8
10101010628 71.5 58
10101010629 64 53.8
10101010630 -1 0
10101010701 66.5 55.8
10101010702 57.5 52.3
10101010703 40.5 58.5
10101010704 37 46.5
10101010705 58.5 47.3
10101010706 69.5 54.5
10101010707 69 66
10101010708 -1 0
10101010709 63.5 53.5
10101010710 72 58.8
10101010711 68.5 61.5
10101010712 57 54.5
10101010713 55.5 47.8
10101010714 54 55
10101010715 51.5 60
10101010716 61.5 48.5
10101010717 64.5 60.3
10101010718 38 50.3
10101010719 65 55.5
10101010720 71 55.5
10101010721 67.5 57.5
10101010722 48 48
10101010723 45 41
10101010724 -1 0
10101010725 53 49.5
10101010726 67.5 52.8
10101010727 67 52.8
10101010728 57.5 43.5
10101010729 62 53.5
10101010730 46.5 41.5
10101010801 63 54.3
10101010802 37 55.5
10101010803 57 50.8
10101010804 48.5 55.5
10101010805 57.5 59.3
10101010806 63 58
10101010807 72 56.8
10101010808 64.5 53.5
10101010809 60.5 61.5
10101010810 52 55.8
10101010811 62 50.8
10101010812 51 52.8
10101010813 63 55
10101010814 54 52
10101010815 64.5 60
10101010816 67 70
10101010817 61 52
10101010818 57 52.8
10101010819 54.5 54.3
10101010820 34 48.8
10101010821 64 56.5
10101010822 52 43.3
10101010823 51.5 25
10101010824 50.5 46.5
10101010825 60 47
10101010826 56 58.3
10101010827 65.5 58.3
10101010828 60 52.5
10101010829 54 51
10101010830 65 50.8
10101010901 49 60.8
10101010902 64 49.5
10101010903 -1 0
10101010904 65 51.8
10101010905 66 50.8
10101010906 -1 0
10101010907 71 57
10101010908 70.5 46.3
10101010909 60.5 47.5
10101010910 47.5 53.5
10101010911 60 62.5
10101010912 54 53
10101010913 65.5 53
10101010914 59.5 54.5
10101010915 53.5 47.3
10101010916 36.5 52.8
10101010917 62 54.5
10101010918 54.5 41.3
10101010919 -1 0
10101010920 66.5 49.5
10101010921 57.5 55
10101010922 62.5 46.3
10101010923 67.5 53.3
10101010924 71 57.5
10101010925 58 53.3
10101010926 61 56
10101010927 68 52
10101010928 -1 0
10101010929 48.5 48.3
10101010930 56.5 60
10101011001 59.5 50.5
10101011002 66 62.3
10101011003 60.5 56.5
10101011004 68 55
10101011005 56.5 50.3
10101011006 59 54
10101011007 59 58
10101011008 68 60.8
10101011009 59 53
10101011010 50.5 47
10101011011 61 54.3
10101011012 59 59.5
10101011013 66 58.8
10101011014 64 50.3
10101011015 48.5 53.8
10101011016 52 56.5
10101011017 62 61.5
10101011018 56.5 53
10101011019 64.5 57.5
10101011020 52 62.3
10101011021 65.5 54.8
10101011022 73 55.5
10101011023 59 53.3
10101011024 65.5 64.8
10101011025 74 53.3
10101011026 69 57.8
10101011027 54 52.3
10101011028 62 49.3
10101011029 61 53.8
10101011030 67.5 59
10101011101 57 54.5
10101011102 59 51.8
10101011103 69.5 57.5
10101011104 59 50
10101011105 65 61.5
10101011106 62.5 51
10101011107 -1 0
10101011108 42.5 46
10101011109 -1 0
10101011110 63.5 57.3
10101011111 56 51.5
10101011112 66 53.5
10101011113 66 52
10101011114 57 56.3
10101011115 65.5 56
10101011116 -1 0
10101011117 49 49
10101011118 60 54
10101011119 63.5 60.8
10101011120 65.5 58.8
10101011121 50.5 60
10101011122 49 62.3
10101011123 54 58.3
10101011124 58 55.5
10101011125 59 57.5
10101011126 -1 0
10101011127 62.5 52.5
10101011128 51 49.8
10101011129 59.5 57.8
10101011130 68.5 47
10101011201 57 52.5
10101011202 51.5 49
10101011203 66 56
10101011204 65 60
10101011205 44 50
10101011206 79 53.3
10101011207 60.5 53.3
10101011208 53.5 59
10101011209 59 48.5
10101011210 67.5 46.8
10101011211 -1 0
10101011212 66.5 51.5
10101011213 58.5 51.3
10101011214 67 49
10101011215 -1 0
10101011216 63.5 52
10101011217 52 54.8
10101011218 63.5 56.8
10101011219 45 43.8
10101011220 41 47.3
10101011221 53.5 62.5
10101011222 64.5 54.3
10101011223 55.5 56.8
10101011224 -1 0
10101011225 47 48.5
10101011226 -1 0
10101011227 59.5 60
10101011228 28 57
10101011229 60 49.3
10101011230 56 52.5
10101011301 47.5 55
10101011302 -1 0
10101011303 65 60.3
10101011304 -1 0
10101011305 39.5 41.3
10101011306 50.5 53.8
10101011307 52.5 56.5
10101011308 62 50.5
10101011309 62.5 47.5
10101011310 68 55
10101011311 58 50
10101011312 46 51.8
10101011313 -1 0
10101011314 54 55.5
10101011315 42 52
10101011316 -1 0
10101011317 42 57.5
10101011318 59 47.8
10101011319 65.5 56.8
10101011320 61 55.5
10101011321 43 50.8
10101011322 70.5 56
10101011323 51.5 55.5
10101011324 67 53.3
10101011325 56 48
10101011326 60 53.8
10101011327 71 52.5
10101011328 61 52.5
10101011329 56 49.3
10101011330 74.5 60.3
10101011401 -1 0
10101011402 54.5 48.5
10101011403 -1 0
10101011404 37 56
10101011405 58.5 50.5
10101011406 -1 0
10101011407 -1 0
10101011408 54 51
10101011409 35 46.5
10101011410 52.5 47.8
10101011411 70 57.3
10101011412 68.5 52
10101011413 66 57.5
10101011414 39 52.8
10101011415 63 52.3
10101011416 67 56.5
10101011417 -1 0
10101011418 59.5 52
10101011419 54.5 57
10101011