根据《邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司招聘公告》要求,现将笔试成绩及面试有关事项公告如下:

一、笔试成绩(详见附件)

二、面试入围人员

按照《邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司招聘公告》中“按招聘计划1:2的比例确定面试人员,若出现末位并列情况,并列者同时进入面试”的规定,经资格审查,共90名考生通过资格审查并列为面试入围人选,名单公布如下:

报考职位 招考人数 姓名 准考证号 笔试成绩 排名 备注
101-党建

监察人员

4人 夏  郴 20180100103 73.90 1 面试入围
彭华雄 20180100617 73.30 2 面试入围
江剑波 20180100211 70.30 3 面试入围
欧文娟 20180100214 70.10 4 面试入围
唐  宏 20180100305 69.60 5 面试入围
吕邵琼 20180100419 69.50 6 面试入围
肖  君 20180100101 69.10 7 面试入围
李  勇 20180100207 69.10 7 面试入围
102-文秘工作人员 8人 李  霞 20180100306 70.80 1 面试入围
左  玲 20180100106 69.60 2 面试入围
宁雅辉 20180100220 69.50 3 面试入围
李筱雅 20180100614 69.10 4 面试入围
郑家夫 20180100212 68.90 5 面试入围
邓溯麟 20180100626 68.60 6 面试入围
郑丽香 20180100514 67.50 7 面试入围
陈  潇 20180100710 66.70 8 面试入围
曾  敏 20180100307 66.10 9 面试入围
刘  茜 20180100318 66.10 10 面试入围
吴金灿 20180100702 65.40 11 面试入围
姚  彬 20180100423 65.30 12 面试入围
张  姿 20180100422 65.20 13 面试入围
刘  艳 20180100205 65.10 14 面试入围
周淑玲 20180100112 64.20 15 面试入围
段平兰 20180100411 63.70 16 面试入围
103-财政工作人员 5人 唐纪浩 20180100229 72.50 1 面试入围
胡荣荣 20180100502 71.70 2 面试入围
罗  奕 20180100526 71.60 3 面试入围
段颖君 20180100116 71.30 4 面试入围
罗桥宝 20180100213 70.80 5 面试入围
赵艳屏 20180100628 70.60 6 面试入围
刘思嘉 20180100322 70.50 7 面试入围
呙仲妮 20180100505 70.10 8 面试入围
高山景行 20180100630 69.80 9 面试入围
曾斯琪 20180100409 69.60 10 面试入围
104-工程建设人员 5人 黄  烽 20180100315 73.80 1 面试入围
姚衍韬 20180100209 71.90 2 面试入围
罗吉隆 20180100301 71.20 3 面试入围
何吉光 20180100506 71.00 4 面试入围
郑邵市 20180100704 70.50 5 面试入围
刘欣荣 20180100621 69.90 6 面试入围
刘  峰 20180100601 69.50 7 面试入围
张沧海 20180100216 69.10 8 面试入围
禹志成 20180100403 68.50 9 面试入围
刘雨潇 20180100113 68.40 10 面试入围
丁泽平 20180100504 68.40 10 面试入围
105-产业工作人员 1人 王  茜 20180100326 66.80 1 面试入围
刘晓佳 20180100624 65.90 2 面试入围
106-社会事务和征拆人员 15人 刘振宇 20180100826 80.50 1 面试入围
宋则海 20180100908 80.30 2 面试入围
贺艳平 20180100819 80.00 3 面试入围
袁凌蔚 20180100913 79.80 4 面试入围
袁文良 20180100924 79.50 5 面试入围
孟  琦 20180100729 78.80 6 面试入围
吴亚隆 20180101002 78.00 7 面试入围
唐孟炜 20180100912 77.80 8 面试入围
杨  迁 20180100711 77.00 9 面试入围
宋宗明 20180100817 76.00 10 面试入围
曾哈成 20180101009 75.00 11 面试入围
姚羽勇 20180100801 74.00 12 面试入围
谢  果 20180100907 74.00 12 面试入围
杨磊珂 20180100910 74.00 12 面试入围
罗  娜 20180100927 73.80 15 面试入围
李海滨 20180100822 73.50 16 面试入围
邓又铭 20180101011 73.30 17 面试入围
陈定新 20180100719 73.00 18 面试入围
周礼资 20180100730 72.50 19 面试入围
贺丽娟 20180100926 71.00 20 面试入围
胡  丹 20180101005 71.00 20 面试入围
吴晓杰 20180101013 71.00 20 面试入围
肖铿铿 20180100904 70.80 23 面试入围
简  鹏 20180100901 70.50 24 面试入围
易琦洧 20180100716 70.00 25 面试入围
罗慕容 20180100813 70.00 25 面试入围
李大海 20180100827 70.00 25 面试入围
肖徐英姿 20180100902 70.00 25 面试入围
周元富 20180101006 70.00 25 面试入围
黄  瑛 20180100812 69.50 30 面试入围
107-城管协管员 男4人 李俊亿 20180100918 77.30 1 面试入围
曾  柯 20180100725 75.10 2 面试入围
王佐宇 20180100925 72.30 3 面试入围
陈  佳 20180100909 69.00 4 面试入围
蔡锦思 20180101016 69.00 4 面试入围
陈潇潇 20180100804 62.50 6 面试入围
姚点将 20180101008 60.00 7 面试入围
杨国超 20180100805 56.00 8 面试入围
女2人 唐水英 20180100903 74.50 1 面试入围
尹  嫣 20180100807 71.50 2 面试入围
郭佳钰 20180100820 69.50 3 面试入围
陈俞璇 20180100906 69.00 4 面试入围
阳  珊 20180101003 69.00 4 面试入围

三、面试时间

时间安排:2018年5月13日(星期日)。

四、面试地点

面试地点:邵阳市高级技工学校。

地  址:邵阳市大祥区七里坪高速公路南互通。

咨询电话:0739- 5486067;监督电话:0739-5486018。

五、入场时间

全部考场均为全天场。

参加面试的考生请于7:40-8:00入场, 8:10开始集中抽签。8:00仍未到达的考生,不得进入考点,按自动弃权处理。

六、注意事项

(一)考生须在规定的时间内,凭有效身份证、笔试准考证进入考点参加面试。

(二)考生不得穿戴有职业特征的服装,面试时不佩戴手表、饰品。

(三)面试期间,考生须服从工作人员管理,不得在考点内抽烟、嚼槟榔、大声喧哗等,应保持考场安静,遵守考场纪律。

(四)抽签在下午面试的考生,统一免费提供中餐。

(五)考生须诚信参考,不得有舞弊等有违诚信的行为,否则取消本次面试资格。

 

附件:邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司2018年公开招聘考试笔试成绩

 

邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司

2018年5月7日